-
Hojas inoxidables de la placa de acero
-
Tubería de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable
-
Hoja de aluminio de la bobina
-
Hoja de aluminio de la placa
-
Tubo de aluminio del tubo
-
Barras de acero inoxidables
-
barra de aluminio sólida
-
tira de acero inoxidable
-
Los Ss tuberías las instalaciones
-
Rollo de papel de aluminio
-
envase de comida de aluminio
-
¿Qué es eso?Preparándose para recomprar más productos.
envase tieso de aluminio del papel de aluminio del envase de comida 750ml rectangular
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | ZSB |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, o como sea necesario. *Wooden la caja. *Wooden la plata |
Tiempo de entrega | 8-14 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 5000000 piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMuestra | Libremente muestra | Nombre de producto | Fiambrera del papel de aluminio |
---|---|---|---|
tapa | Tapa de la soldadura del papel de aluminio/tapa de papel | Logotipo | Acepte el logotipo modificado para requisitos particulares |
Forma | rectangular | Embalaje | 1000pcs/ctn |
Color | Plateado | Lugar de origen | Guangdong, China |
Resaltar | envase de comida de aluminio 750ml,Envase de comida de aluminio tieso,Envase del papel de aluminio rectangular |
envase del papel de aluminio 750ml con la tapa plana
Producto del envase de comida de aluminio
El aspecto de la caja del papel de aluminio tieso, tiene buena conductividad termal, puede utilizar el vapor del horno de microondas del horno y la otra calefacción directa de los utensilios de la cocina en el onginal que empaqueta el uso conveniente, seguridad, saneamiento, ningún olor, ninguna salida.
Iltem no. | tamaño superior (milímetros) | base (milímetros) | altura (milímetros) | capacidad (ml) | el embalar (PC/ctn) | tamaño del cartón (milímetros) |
DS-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37m m | 225ml | 1000pcs/ctn | 430x315x290m m |
DS-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48m m | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305m m |
DS-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30m m | 328ml | 1000pcs/ctn | 420x280x340m m |
DS-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50m m | 575ml | 1000pcs/ctn | 570x330x350m m |
DS-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38m m | 400ml | 500pc/ctn | 480x305x375m m |
DS-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38m m | 550ml | 500pc/ctn | 480x305x390m m |
DS-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64m m | 750ml | 500pc/ctn | 570x310x400m m |
DS-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50m m | 700ml | 500pc/ctn | 570x340x390m m |
DS-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45m m | 910ml | 1000pcs/ctn | 605x355x405m m |
DS-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57m m | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430m m |
DS-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32m m | 750ml | 500pc/ctn | 450x410x325m m |
DS-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55m m | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340m m |
DS-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59m m | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375m m |
DS-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57m m | 1800ml | 500pcs/ctn | 400x355x530m m |
DS-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65m m | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395m m |
DS-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39m m | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295m m |
DS-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54m m | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440m m |
DS-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50m m | 2100ml | 500pcs/ctn | 655x400x465m m |
DS-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60m m | 3000ml | 400pcs/ctn | 545x680x290m m |
DS-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65m m | 3500ml | 100pcs/ctn | 490x335x285m m |
DS-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40m m | 2550ml | 100pcs/ctn | 430x345x290m m |
DS-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60m m | 3500ml | 100pcs/ctn | 460x275x350m m |
DS-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105m m | 5600ml | 100pcs/ctn | 605x285x335m m |
DS-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52m m | 1200ml | 500pcs/ctn | 555x320x365m m |
DS-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42m m | 5400ml | 50pcs/ctn | 540x285x345m m |
DS-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55m m | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345m m |
DS-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76m m | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345m m |
El uso para el envase de comida de aluminio
La situación de proceso del envase de comida de aluminio
①Hoja llana
②Hoja grabada en relieve
③Hoja compuesta
④Hoja revestida
⑤Papel de aluminio coloreado.
La imagen de la comida de aluminio Containe
FAQ
Q: ¿Es usted fabricante?
: Sí, nos establecen en 2005.
Q: ¿Usted acepta órdenes modificadas para requisitos particulares?
: Sí. hacemos. Sus órdenes modificados para requisitos particulares se dan la bienvenida siempre. Por favor amablemente ofrecernos sus ordrawings de las muestras de modo que poder modificar los productos para requisitos particulares según sus preferencias. Sobre cualquier detaiplease más otro no dude en para entrarnos en contacto con.
Q: ¿Usted ofrece muestras libres?
: Seguro, estamos alegres enviarle las muestras libres para su evaluación. Pero le necesitamos actualmente a kindlypay el gasto de entrega en su lado si usted quisiera tener nuestras muestras.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
: 5Tons se piden normalmente como la cantidad de orden mínima en nuestro lado.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
: Aceptamos L/C, unión de D/PT/TWestern.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
: Aceptamos L/C, D/PT/T, Western Union.